插件变量
LyGuideReload 支持通过 PlaceholderAPI 读取图鉴进度、点数、收集次数和触发记录。变量中的中文部分需要替换为实际 id 或参数。
点数变量
| 变量 | 返回内容 |
|---|---|
%tjr_all_point% | 玩家总图鉴点数 |
%tjr_suit_point_套装id% | 指定套装点数 |
%tjr_guide_point_图鉴id% | 指定图鉴点数 |
%tjr_tag_point% | 当前点数阶段称号 |
击杀变量
| 变量 | 返回内容 |
|---|---|
%tjr_trigger_kill_怪物id% | 指定怪物累计击杀次数 |
%tjr_trigger_first_kill_怪物id% | 是否首次击杀过指定怪物,通常返回 0 或 1 |
拾取变量
| 变量 | 返回内容 |
|---|---|
%tjr_trigger_pickup_name_物品名% | 是否拾取过指定名称物品 |
%tjr_trigger_pickup_lore_物品LORE% | 是否拾取过带有指定说明的物品 |
%tjr_trigger_pickup_id_物品id% | 是否拾取过指定物品 id |
使用变量
| 变量 | 返回内容 |
|---|---|
%tjr_trigger_use_name_物品名% | 使用指定名称物品的次数 |
%tjr_trigger_use_lore_物品LORE% | 使用带有指定说明物品的次数 |
%tjr_trigger_use_id_物品id% | 使用指定物品 id 的次数 |
收集变量
| 变量 | 返回内容 |
|---|---|
%tjr_collect_count_图鉴id% | 指定图鉴当前收集次数 |
%tjr_collect_max_图鉴id% | 指定图鉴最大收集次数 |
%tjr_collect_suit_套装id% | 指定套装收集进度 |
属性预览变量
| 变量 | 返回内容 |
|---|---|
%tjr_attribute_图鉴id_次数_行数% | 指定图鉴在指定次数下的属性行 |
%tjr_attribute_图鉴id_now_行数% | 指定图鉴当前属性行 |
%tjr_attribute_图鉴id_next_行数% | 指定图鉴下一次收集后的属性行 |
这些变量适合放在菜单、计分板、称号、任务文本中展示图鉴进度。